ISO K240x250x42 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | F692X |
Dimensione (mm) | 2.5x7x2.5 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 2,5 |
Diametro esterno (mm) | 7 |
Larghezza (mm) | 2,5 |
d | 2,5 mm |
D | 7 mm |
B | 2,5 mm |
C | 2,5 mm |
Bf | 0,7 mm |
Df | 8,5 mm |
r min. | 0,15 mm |
Carico dinamico di base (C) | 0,3 kN |
ISO K240x250x42 needle roller bearings
Brand Name | ISO |
Model Number | K240x250x42 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |