NTN 7010CG/GNP4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NK73/25R+IR65X73X25 |
Size (mm) | 65x90x25 |
Bore Diameter (mm) | 65,000 |
Outer Diameter (mm) | 90,000 |
Width (mm) | 25,000 |
d | 65,000 mm |
D | 90,000 mm |
B | 25,000 mm |
C | 25,000 mm |
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0.494 |
Product Group | B04144 |
50 mm x 80 mm x 16 mm NTN 7010CG/GNP4 angular contact ball bearings
Brand Name | NTN |
Model Number | 7010CG/GNP4 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |