SKF PCZ 0304 E bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NP1920 |
Dimensione (mm) | 100x140x20 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 100 |
Diametro esterno (mm) | 140 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 100 mm |
D | 140 mm |
Ew | 130 mm |
B | 20 mm |
C | 20 mm |
Peso | 1,02 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 67,7 kN |
Carico statico di base (C0) | 94,4 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5100 r/min |
4,763 mm x 6,35 mm x 6,35 mm SKF PCZ 0304 E plain bearings
Brand Name | SKF |
Model Number | PCZ 0304 E |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |